SP315-CW-02-BS Спот Spot Borgo Maytoni
- Производитель: Maytoni
- Код товара: 10027-05
- Доступность: Наличие уточняйте
-
150.00 BYN
| Источник света | |
| Диммирование | - |
| Индекс цветопередачи Ra | - |
| Количество ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | + |
| Мощность | 50 |
| Световой поток | - |
| Угол рассеивания | - |
| Цветовая температура | - |
| Цоколь | GU10 |
| Размеры | |
| Высота | 290 |
| Длина | 148 |
| Ширина | 290 |
| Высота абажура, мм | 90 |
| Высота максимальная | 50W |
| Высота минимальная | 148 |
| Высота чаши, мм | - |
| Глубина монтажного отверстия | - |
| Диаметр | 2 |
| Диаметр абажура, мм | - |
| Диаметр монтажного отверстия | - |
| Диаметр основания, мм | - |
| Диаметр чаши, мм | - |
| Длина цепи, мм | - |
| Длина чаши, мм | - |
| Ширина монтажного отверстия | - |
| Ширина основания | - |
| Ширина чаши, мм | - |
| Арматура | |
| Материал арматуры | - |
| Цвет арматуры | - |
| Плафон/абажур | |
| Материал плафона / абажура | Металл |
| Наличие плафона | + |
| Цвет плафона / абажура | Золото |
| Товарная группа | |
| Коллекция | Латунь |
| Характеристики | |
| 2-в-1 | - |
| Вес | 0.72 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Наличие выключателя | - |
| Напряжение | 220V |
| Помещение | Гостиная,Кухня,Кабинет,Прихожая,Гардеробная,Балкон,Дача,Офис,Магазин,Кафе, Ресторан |
| Серия | АКЦИЯ |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | Спот |
| Страна бренда | Германия |
| Тип изделия | - |
| Тип крепления | - |
| Торговая группа | Borgo |
| Форма монтажного отверстия | - |
| Чаша крепления | - |
| Штрихкод | 4251110014982 |
Рекомендуемые товары
SP565-CW-03-W Спот Spot Valli Maytoni
120.00 BYN
SP315-CW-02-BR Спот Spot Borgo Maytoni
157.63 BYN
SP008-CW-03-G Спот Spot Luther Maytoni
192.65 BYN
Последние
Шинопровод Skyline 220 ST015.539.99
245.00 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.529.99
154.70 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.519.99
77.35 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.439.99
245.00 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.419.99
77.35 BYN
Шинопровод Трехфазная трековая система ST030.519.00
35.70 BYN 32.63 BYN















