MOD021PL-18CH Подвесной светильник Modern Proton Maytoni
- Производитель: Maytoni
- Код товара: 9185-05
- Доступность: Наличие уточняйте
-
1 604.00 BYN
| Источник света | |
| Диммирование | - |
| Индекс цветопередачи Ra | - |
| Количество ламп | 18 |
| Лампы в комплекте | - |
| Мощность | 28 |
| Световой поток | - |
| Угол рассеивания | - |
| Цветовая температура | - |
| Цоколь | G9 |
| Размеры | |
| Высота | - |
| Длина | - |
| Ширина | - |
| Высота абажура, мм | - |
| Высота максимальная | 28 |
| Высота минимальная | - |
| Высота чаши, мм | 25 |
| Глубина монтажного отверстия | - |
| Диаметр | 2 |
| Диаметр абажура, мм | 100 |
| Диаметр монтажного отверстия | - |
| Диаметр основания, мм | - |
| Диаметр чаши, мм | 120 |
| Длина цепи, мм | 1180 |
| Длина чаши, мм | - |
| Ширина монтажного отверстия | - |
| Ширина основания | - |
| Ширина чаши, мм | - |
| Арматура | |
| Материал арматуры | 650 |
| Цвет арматуры | - |
| Плафон/абажур | |
| Материал плафона / абажура | Стекло |
| Наличие плафона | + |
| Цвет плафона / абажура | Белый |
| Товарная группа | |
| Коллекция | Хром |
| Характеристики | |
| 2-в-1 | - |
| Вес | 7.23 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Наличие выключателя | - |
| Напряжение | 220V |
| Серия | 1604 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Стиль | Подвесной светильник |
| Страна бренда | Германия |
| Тип изделия | [Photo] |
| Тип крепления | Крепление на планке |
| Торговая группа | Proton |
| Форма монтажного отверстия | - |
| Чаша крепления | + |
| Штрихкод | MOD021PL-18CH |
Рекомендуемые товары
MOD431-PL-01-WG Подвесной светильник Modern Avola Maytoni
135.77 BYN 186.00 BYN
MOD431-PL-01-WS Подвесной светильник Modern Avola Maytoni
128.47 BYN 176.00 BYN
MOD030PL-06GR Подвесной светильник Modern Void Maytoni
823.36 BYN 1 162.00 BYN
Теги:Для кухни
Последние
Шинопровод Skyline 220 ST015.539.99
245.00 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.529.99
154.70 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.519.99
77.35 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.439.99
245.00 BYN
Шинопровод Skyline 220 ST015.419.99
77.35 BYN


















